|
TEMPERATURE Temperature Sensor | Thermistor |
---|
Temperature Range | -86 °C to +35 °C (-122.8 °F to +95 °F) |
---|
Temperature Resolution | 0.1 °C (0.18 °F) |
---|
Temperature Calibrated Accuracy | ±1.0 °C (1.8 °F) |
---|
GENERAL Memory | 32767 |
---|
Reading Rate | 1 reading every 5 seconds up to 1 reading every 30 minutes |
---|
Single/Multi-Use | Multi-use |
---|
Battery Life | 2 years typical at 25 °C, 1 min. reading intervals 1 year typical at -80 °C, 1 min. reading intervals |
---|
Material | ABS plastic |
---|
Dimensions | 3.3 in x 2.1 in x 0.4 in, (83 mm x 54 mm x 11 mm) |
---|
Operating Environment | -86 °C to +35 °C (-122.8 °F to +95 °F), 0 %RH to 100 %RH |
---|
Required Interface Package | IFC300 |
---|
Approvals | CE |
---|
Model | Alternate P/N | Number of Data
Loggers | ULT90-15 | ULT9015 | Ultra Low Temperature
Data Logging System | * Consist of | | | Cryo-Temp | CryoTemp | Fifteen Ultra Low
Temperature Recorder | IFC-300 | IFC300 | USB Interface
Package(Software, Manual, USB Cable and Docking Station) | MadgeTech
4-Secure | MadgeTech4Secure | License of MadgeTech
4 Secure Software and IQ/OQ/PQ validation protocols |
파일명 |
확장자 |
다운로드 |
ULT90-15[Brochure].pdf (1MB) |
 |
|
|
상호 : 주식회사 마스 |  (우)13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림2차 A-1610호
|
Tel : 031-735-6310 / 6320
|
Fax : 031-735-6334
|
대표이사 / 개인정보관리책임자 : 안승만
|
사업자등록번호 : 129-86-80575
|
통신판매업등록번호 : 제2013-경기성남-0854호
|
메일 : mmm@m-m.co.kr
|
COPYRIGHT© MAS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
| |