|
TEMPERATURE Internal Channel Temperature Sensor | Semiconductor |
---|
Internal Channel Temperature Resolution | 0.1 °C (0.18 °F) |
---|
Internal Channel Temperature Calibrated Accuracy | ±0.5 °C |
---|
Remote Channel Temperature Sensor | Thermocouple Types J, K, T, E, R, S, B ,N |
---|
Remote Channel Temperature Range | Thermocouple Dependent |
---|
Remote Channel Temperature Resolution | Thermocouple Dependent |
---|
Remote Channel Temperature Calibrated Accuracy | Thermocouple Dependent |
---|
GENERAL Memory | 16,383 |
---|
Reading Rate | 1 reading every 2 seconds up to 1 reading every 12 hours |
---|
Baud Rate | 2,400 |
---|
Cold Junction Compensation | Automatic |
---|
Channels | 1 internal & 1 remote |
---|
Battery Life | 1 year |
---|
Material | 303 stainless steel |
---|
Dimensions | 7.4 in x 1.2 in dia (188 mm x 31 mm) |
---|
Submersible | Yes |
---|
Operating Environment | -40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F), 0 %RH to 100 %RH |
---|
Required Interface Package | IFC200 |
---|
Model |
Alternate P/N |
Description |
TCTemp-1000 |
TCTemp1000 |
Submersible Thermocouple-Based Recorder |
IFC-200 |
IFC200 |
USB Interface
Package (Software, Manual, USB Cable and Docking Station) |
TLH-5902 |
TLH5902 |
Replacement battery |
파일명 |
확장자 |
다운로드 |
TCTemp1000[Brochure].pdf (592KB) |
 |
|
|
상호 : 주식회사 마스 |  (우)13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림2차 A-1610호
|
Tel : 031-735-6310 / 6320
|
Fax : 031-735-6334
|
대표이사 / 개인정보관리책임자 : 안승만
|
사업자등록번호 : 129-86-80575
|
통신판매업등록번호 : 제2013-경기성남-0854호
|
메일 : mmm@m-m.co.kr
|
COPYRIGHT© MAS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
| |