Home | Contact | Sitemap | Admin
  • > 두께측정 관련기기
  • > 레이저 두께측정기
  • > MTI INSTRUMENT INC
  • > Non-Contact Measurement
  • > 1D Laser Systems
MicroTrak-4 Ultimate Laser Displacement Sensor
Art.-No. MT-4 Series
모델명 Art.-No. MT-4 Series
제조사 MTI Instruments Inc
원산지 미국
분류명 Non-Contact Measurement

* Specifications


Art.-No. ModelMeasurement RangeAccuracyMin. RangeStand-OffResolutionNoiseSpot SizeInterfaceTypeFrequency Response
Art.-No. 8000-7040DTS-025-022mm (0.08″)0.03% FSO23.75mm (0.93″)25mm (0.98″)0.038 µm0.05 µm RMS28 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7032DTS-025-044mm (0.16″)0.03% FSO22.5mm (0.88″)25mm (0.98″)0.076 µm0.10 µm RMS28 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7033DTS-050-1010mm (0.39″)0.03% FSO43.75mm (1.71″)50mm (1.95″)0.191 µm0.25 µm RMS40 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7034DTS-050-2020mm (0.78″)0.03% FSO37.5mm (1.46″)50mm (1.95″)0.382 µm0.50 µm RMS40 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7035DTS-120-2020mm (0.78″)0.03% FSO107.5mm (4.19″)120mm (4.68″)0.382 µm1.25 µm RMS100 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7036DTS-120-4040mm (1.56″)0.03% FSO95mm (3.71″)120mm (4.68″)0.763 µm2.5 µm RMS100 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7037DTS-200-100100mm (3.9″)0.03% FSO137.5mm (5.36″)200mm (7.8″)1.907 µm6.25 µm RMS100 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ
Art.-No. 8000-7038DTS-300-200200mm (7.8″)0.03% FSO175mm (6.83″)300mm (11.7″)3.815 µm12.5 µm RMS130 µmUSBRED Laser, 3R Laser Class40kHZ



파일명 확장자 다운로드
 Art.-No. MT-4 Series[Brochure].pdf (660KB)


상호 : 주식회사 마스  |  (우)13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림2차 A-1610호   |   Tel : 031-735-6310 / 6320   |   Fax : 031-735-6334
대표이사 / 개인정보관리책임자 : 안승만   |   사업자등록번호 : 129-86-80575   |   통신판매업등록번호 : 제2013-경기성남-0854호   |   메일 : mmm@m-m.co.kr

COPYRIGHT© MAS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.