|
Specifications
Model | SMP-10 | SMP-20 |
---|
Number of samples | 2 | 2 |
---|
Temperature range | Ambient to 300ºC | Ambient to 300ºC |
---|
Temperature accuracy | ± 1.0ºC at 20ºC, ± 2.5ºC at 300ºC | ± 1.0ºC at 20ºC, ± 2.5ºC at 300ºC |
---|
Display | Three digit LED | Four digit LED |
---|
Display resolution | 1ºC | 0.1ºC |
---|
Display hold facility | No | Yes |
---|
Ramp rates | 20ºC per minute to plateau, 2ºC per minute to melt | 20ºC per minute to plateau, variable between 1 and 10ºC per minute to melt |
---|
Dimensions (w x d x h) | 160 x 220 x 170mm | 160 x 220 x 170mm |
---|
Net weight | 1.8 Kg | 1.8 Kg |
---|
Electrical supply | 230V, 50Hz, 75W | 230V, 50Hz, 75W |
---|
Model | Description |
---|
SMP-10 | Melting point apparatus, 1ºC resolution |
---|
SMP-20 | Melting point apparatus, 0.1ºC resolution, |
---|
SMP-10/ 1 | Glass melting tubes, closed at one end, pack of 100 |
---|
SMP-2/ 1 | Glass melting tubes, closed at both ends, pack of 100 |
---|
SMP-1/ 4 | Glass melting tubes, open at both ends, pack of 100 |
---|
파일명 |
확장자 |
다운로드 |
SMP-20[Brochure].pdf (606KB) |
 |
|
|
상호 : 주식회사 마스 |  (우)13209 경기도 성남시 중원구 사기막골로 45번길 14 우림2차 A-1610호
|
Tel : 031-735-6310 / 6320
|
Fax : 031-735-6334
|
대표이사 / 개인정보관리책임자 : 안승만
|
사업자등록번호 : 129-86-80575
|
통신판매업등록번호 : 제2013-경기성남-0854호
|
메일 : mmm@m-m.co.kr
|
COPYRIGHT© MAS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
| |